JSM inomhus Preliminär
Bollnäs BK
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2024-03-23
- Slutdatum
- 2024-03-24
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 7 | 19 | 16 | 10 | 10 | 64 |
| Compound | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| Longbow | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Recurve | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | 17 | 59 |
| Traditional | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Totalt | 9 | 12 | 33 | 36 | 33 | 39 | 162 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BU13M | Barebow Under 13 Mem | 2 |
| BU13W | Barebow Under 13Woman | 7 |
| BU16M | Barebow Under 16 Men | 19 |
| BU16W | Barebow Under 16 Women | 16 |
| BU21M | Barebow Under 21 Men | 10 |
| BU21W | Barebow Under 21 Women | 10 |
| CU13M | Compound Under 13 men | 3 |
| CU16M | Compound Under 16 Men | 4 |
| CU16W | Compound Under 16 Women | 6 |
| CU21M | Compound Under 21 Men | 7 |
| CU21W | Compound Under 21 Women | 5 |
| LU21M | Longbow Under 21 Men | 4 |
| RU13M | Recurve Under 13 Men | 4 |
| RU13W | Recurve Under 13 Woman | 4 |
| RU16M | Recurve Under 16 Men | 6 |
| RU16W | Recurve Under 16 Women | 13 |
| RU21M | Recurve Under 21 Men | 15 |
| RU21W | Recurve Under 21 Women | 17 |
| TU16M | Traditional Under 16 Men | 4 |
| TU21W | Traditional Under 21 Women | 4 |
| Totalt | 160 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig Domare | Viola Antman |
| Domare | Erik Jonsson |
| Domare | Lina Björklund |
| Domare | Michael Sigfridsson |
| Domare | Robert Antman |
| Resultatansvarig | Fredrik Larsson |
| Resultatansvarig | Håkan Åsentorp |
| Teknisktombud | PeO Gunnars |
| Tävlingsledare | Rolf Volungholen |