TAIF Hösten 1 Preliminär
Timrå AIF
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2024-10-02
- Slutdatum
- 2024-10-02
Participants – Kval
| Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | 50+ Men | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Compound | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Recurve | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Tomas Sundström |
| Huvuddomare | Gullimar Åkerlund |
| Resultatansvarig | Robin Nylander |