TAIF Hösten 2
Timrå AIF
2024-12-04 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Recurve | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 30 |
Personal
Albin Sundström
Domare
Eva Aronsson
Huvuddomare
Gullimar Åkerlund
Skjutledare
Jessica Östman
Domare
Robin Nylander
Resultatansvarig
Tomas Sundström
Tävlingsledare