Höstpilen
Trelleborgs Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2024-10-26
- Slutdatum
- 2024-10-26
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 33 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 2 |
| BW | Barebow Women | 2 |
| B60M | Barebow 60 Men | 1 |
| BU16M | Barebow Under 16 Men | 1 |
| BU21M | Barebow Under 21 Men | 1 |
| BU21W | Barebow Under 21 Women | 2 |
| CM | Compound Men | 4 |
| CW | Compound Women | 1 |
| CU21M | Compound Under 21 Men | 1 |
| LM | Longbow Men | 3 |
| LW | Longbow Women | 1 |
| L50M | Longbow 50 Men | 1 |
| L50W | Longbow 50 Women | 1 |
| L60M | Longbow 60 Men | 1 |
| RM | Recurve Men | 4 |
| RW | Recurve Women | 1 |
| RU16W | Recurve Under 16 Women | 2 |
| RU21W | Recurve Under 21 Women | 2 |
| Totalt | 31 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Robin Hedenvang |
| Huvuddomare | Kevin Hedenvang |
| Sekretariat | Robin Hedenvang |
| Tävlingsledare | Kevin Hedenvang |