SOBK Våren 1 Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2024-01-24
- Slutdatum
- 2024-01-24
Participants – Kval
| Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Recurve | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 25 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Ulf Bergström |
| Skjutledare | Joakim Stegeby |
| Tävlingsledare | Börje Jonsson |