Förstapilen 2024 Slutlig
Stockamöllans IF
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2024-01-06
- Slutdatum
- 2024-01-06
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Totalt | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 4 | 7 | 58 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | Deltagare |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 6 |
| BW | Barebow Women | 3 |
| B50M | Barebow 50 Men | 7 |
| BU16M | Barebow Under 16 Men | 4 |
| CM | Compound Men | 5 |
| LM | Longbow Men | 8 |
| RM | Recurve Men | 7 |
| RU16W | Recurve Under 16 Women | 3 |
| RU21M | Recurve Under 21 Men | 2 |
| RU21W | Recurve Under 21 Women | 4 |
| TM | Traditional Men | 4 |
| Totalt | 53 | |
Väder eller belysning
Bra belysning inomhus
Beskrivning
Inomhus i Stehagshallen.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Gustafsson Peter |
| Domare | Wilhelmsson Patrik |
| Kafeteria | Helena Wilhelmsson |
| Resultatansvarig | Wilhelmsson Patrik |
| Tävlingsledare | Wilhelmsson Patrik |