Älgjakten Preliminär
Huskvarna BK
- Tävlingsrond
- 3D
- Startdatum
- 2024-04-28
- Slutdatum
- 2024-04-28
- Antal mål
- 24
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 27 |
| Compound | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Totalt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 52 | 10 | 12 | 3 | 13 | 103 |
Väder eller belysning
Soligt 18 grader. Lätt vind.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Jan Stavåker |
| Ansvarig för fält | Johan Steen |
| Ansvarig för fält | Leif Hackberg |
| Ansvarig för fält | Ulrik Rydberg |
| Domare | Nellie Johansson |
| Domare | Robin Johansson |
| Domare | Roger Ståhlkrantz |
| Huvuddomare | Tony Lindeberg |
| Kafeteria | Jennie Ståhlkrantz |
| Sekretariat | Fredrik Westerlind |
| Sekretariat | Hanna Janeke |
| Speaker | Dan Enell |
| Tävlingsledare | Roger Ståhlkrantz |