Huskvarnapilen Preliminär
Huskvarna BK
- Tävlingsrond
- 3D
- Startdatum
- 2024-09-15
- Slutdatum
- 2024-09-15
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | 21 Men | 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Compound | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Recurve | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Totalt | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 6 | 9 | 1 | 64 |
Väder eller belysning
Soligt 16 grader. Ingen vind.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Johan Steen |
| Ansvarig för fält | Ulrik Rydberg |
| Domare | Nellie Johansson |
| Huvddomare | Robin Johansson |
| Sekretariat | Fredrik Westerlind |
| Sekretariat | Hanna Janeke |
| Speaker | Dan Enell |
| Tävlingsledare | Roger Ståhlkrantz |