Strängasläppet
Preliminär
Skövde BSK
2024-03-09 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 16 Men | Under 16 Women | Men | Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Compound | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recurve | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Traditional | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Beskrivning
Personal
Mikael Johansson
Tävlingsledare