Julosten
Preliminär
Motala BSK
2024-11-23 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 16 Men | Under 16 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 25 | 11 | 2 | 3 | 59 |
| Compound | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| Recurve | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| Traditional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 3 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 56 | 25 | 2 | 7 | 132 |
Personal
Bo Boström
Domare
Dagmar van Gerwen
Domare
Emil Norrman
Domare
Hannes Krusell
Resultatansvarig, Sekretariat
Hans-Ove Krusell
Skjutledare
Karl Göran Eklundh
Tävlingsledare
Kjell Franzén
Domare
My Eklundh
Domare
Pierre Zahn
Domare
Sara Eklund
Tävlingsledare