Tibro-träffen
Tibro BS
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2025-02-22
- Slutdatum
- 2025-02-22
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Compound | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Recurve | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Totalt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 33 | 3 | 3 | 1 | 60 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Håkan Petersson |
| Domare | Lars Smedman |
| Domare | Morgan Elf |