C4 träffen
Preliminär
Kristianstads BK
2025-10-18 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 12 | 2 | 3 | 55 |
Beskrivning
58 skyttar anmälda varav 57 startade. Tävlingen var klar 14:20. Allt gick bra! Tack till alla som hjälpte till med att arrangera tävlingen.
Personal
Anette Andersson
Kafeteria, Resultatansvarig, Sekretariat
Kjell Persson
Domare, Kafeteria
Mikael Palm
Domare
Morgan Persson
Huvuddomare, Skjutledare
Roger Andersson
Sekretariat
Stephanie Ekdahl
Kafeteria
Torvald Strandlund
Sekretariat