Vinterpilen
Trelleborgs Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2025-02-02
- Slutdatum
- 2025-02-02
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Women | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Recurve | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Totalt | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | 5 | 3 | 1 | 50 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 7 |
| BW | Barebow Women | 2 |
| B50M | Barebow 50 Men | 3 |
| BU15W | Barebow Under 15 Women | 1 |
| CM | Compound Men | 6 |
| LM | Longbow Men | 8 |
| L60M | Longbow 60 Men | 1 |
| RM | Recurve Men | 6 |
| RW | Recurve Women | 3 |
| RU15W | Recurve Under 15 Women | 1 |
| RU21W | Recurve Under 21 Women | 4 |
| TM | Traditional Men | 6 |
| Totalt | 48 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Arne Sandved |
| Domare | Maria Silwer |
| Sekretariat | Robin Hedenvang |
| Tävlingsledare | Kevin Hedenvang |