SOBK Våren 1
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-01-22 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Recurve | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 |
Personal
Anna Asplund
Resultatansvarig
Börje Jonsson
Tävlingsledare
Helena Andersson
Kafeteria
Joakim Stegeby
Skjutledare
Kent Eriksson
Ansvarig för fält
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Domare