SOBK Våren 3
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-04-09 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Recurve | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 22 |
Personal
Börje Jonsson
Huvuddomare, Resultatansvarig, Tävlingsledare
Helena Andersson
Kafeteria
Kent Eriksson
Ansvarig för fält, Skjutledare
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Domare