Majcupen 3
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-05-28 · SBF 36 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Recurve | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Totalt | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 31 |
Personal
Anna Asplund
Sekretariat
Börje Jonsson
Tävlingsledare
Helena Andersson
Kafeteria
Kent Eriksson
Skjutledare
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Huvuddomare