Augustipilen
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-08-09 · SBF 70/50
Deltagare โ Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Recurve | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 33 |
Deltagare โ Finaler
BU18M
Barebow Under 18 Men
2
C
Compound
4
LW
Longbow Women
2
L60
Longbow 60
4
R
Recurve
9
R60M
Recurve 60 Men
2
Ru15
Recurve under 15
2
Ru18
Recurve Under 18
2
T50M
Traditional 50 Men
2
Totalt
29
Personal
Anna Asplund
Sekretariat
Börje Jonsson
Huvuddomare, Skjutledare, Speaker, Tävlingsledare
Helena Andersson
Kafeteria
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Domare