SOBK Hösten 1
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-09-17 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Recurve | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 |
| Totalt | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 27 |
Personal
Anna Asplund
Sekretariat
Börje Jonsson
Huvuddomare, Speaker
Joakim Stegeby
Skjutledare
Kent Eriksson
Ansvarig för fält
Lena Eriksson Berglund
Kafeteria
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält