SOBK Hösten 2
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-10-22 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Recurve | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 27 |
Personal
Anna Asplund
Resultatansvarig
Helena Andersson
Kafeteria
Joakim Stegeby
Skjutledare
Kent Eriksson
Ansvarig för fält, Tävlingsledare
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Domare