SOBK Hösten 3
Preliminär
Sundsvall-Ortvikens BK
2025-11-12 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Recurve | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 19 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Totalt | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 2 | 34 |
Personal
Anders Hansson
Domare
Anna Asplund
Resultatansvarig
Börje Jonsson
Huvuddomare, Tävlingsledare
Helena Andersson
Kafeteria
Kent Eriksson
Skjutledare
Torsten Hultgren
Ansvarig för fält
Ulf Bergström
Domare