TAIF Våren 2
Timrå AIF
2025-03-19 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Recurve | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Totalt | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 26 |
Personal
Gullimar Åkerlund
Domare
Jessica Östman
Domare
Susanne Lundgren
Huvuddomare