Hallsbergs-Träffen Preliminär
Järnvägens BF
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2025-05-18
- Slutdatum
- 2025-05-18
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Recurve | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 44 |
| Totalt | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 36 | 14 | 3 | 6 | 4 | 100 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| B | Barebow | 6 |
| BU18 | Barebow U18 | 9 |
| C | Compound | 23 |
| R | Recurve | 29 |
| R50 | Recurve 50 | 4 |
| RU18 | Recurve U18 | 8 |
| Totalt | 79 | |
Väder eller belysning
Vindbyar 10-16m/s, Övervägande Soligt, Temperatur 14-18grader. Ingen nederbörd.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Anders Fredriksson |
| Domare | Anders Fredriksson |
| Domare | Fredrik Andersson |
| Domare | Lina Lundblad |
| Domare | Marcus Reinwalds |
| Domare | Samuel Lovén |
| Huvuddomare | Fredrik Rudin |
| Resultatansvarig | Emil Arnesson |
| Sekretariat | Emil Arnesson |
| Sekretariat | Fredrik Larsson |
| Skjutledare | Leif Hermansson |
| Speaker | Samuel Lovén |
| Tävlingsjury | Elisabeth Svensson |
| Tävlingsjury | Markus Åkerlund |
| Tävlingsjury | Patrik Nordstedt |
| Tävlingsledare | Samuel Lovén |