Majcupen 1
Preliminär
IF Karlsvik
2025-05-14 · SBF 36 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Recurve | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Totalt | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 26 |
Väder eller belysning
Blåsigt i början, 5-8 Grader, lätt regn från och till, mulet.
Personal
Cecilia Nilsson
Resultatansvarig, Sekretariat
Christa Bäckman
Domare, Speaker
Christian Rammus
Kafeteria
Greger Bergner
Skjutledare
Pär Allanius
Kafeteria
Stefan Nilsson
Tävlingsledare
Therése Nilsson
Domare, Sekretariat