Karlsviksträffen Preliminär
IF Karlsvik
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2025-11-08
- Slutdatum
- 2025-11-08
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Men | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Recurve | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 18 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 32 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Christa Bäckman |
| Domare | Sven Persson |
| Skjutledare | Christa Bäckman |
| Skjutledare | Kjell Vesslegård |