DM Tavla NSBF
Preliminär
BSK Sturarna
2025-03-02 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Longbow | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Recurve | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totalt | 4 | 3 | 1 | 19 | 3 | 5 | 6 | 41 |
Personal
Asti Grétarsson
Domare
Henrik Fredriksson
Skjutledare
Jan Welander
Huvuddomare
Magnus Grabski
Resultatansvarig, Skjutledare
PeO Gunnars
Huvuddomare, Resultatansvarig