TAIF Hösten 1
Timrå AIF
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2025-10-01
- Slutdatum
- 2025-10-01
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Recurve | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Totalt | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 30 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Huvuddomare | Eva Aronsson |
| Resultatansvarig | Robin Nylander |
| Skjutledare | Gullimar Åkerlund |