1:a Majfälten Preliminär
Nora BSK
- Tävlingsrond
- Fält
- Startdatum
- 2025-05-01
- Slutdatum
- 2025-05-01
- Antal mål
- 24
Participants – Kval
| Under 15 Women | Under 18 Men | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Recurve | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Totalt | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 5 | 30 |
Väder eller belysning
16° C, växlande molnighet.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Jessica Larsson |
| Huvuddomare | Simon Malmén Nordmark |
| Sekretariat | Kjell Gustavsson |
| Speaker | Robert Gustafsson |
| Tävlingsledare | Stig Nordmark |