Höstpilen 2025
Preliminär
Tibro BS
2025-10-18 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Compound | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Recurve | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 47 |
Personal
Håkan Petersson
Resultatansvarig
Lars Smedman
Domare
Morgan Elf
Domare