Lilla Knallepilen
Preliminär
Borås BS
2025-10-19 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Compound | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Recurve | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Traditional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 |
Personal
Andreas Björklund
Sekretariat
Ann Hansson
Tävlingsledare
Bo Karlsson
Huvuddomare
Cecilia Spjuth
Kafeteria
Eijvor Karlsson
Domare
Sofia Stridsberg
Kafeteria
Tomas Almvide
Domare