Varnbyskottet (även distans)
Preliminär
Södertälje BF
2025-10-16 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Compound | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Recurve | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totalt | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 52 |
Personal
1100831
Huvuddomare, Resultatansvarig
129775
Ansvarig för fält
1602053
Kafeteria
2397543
Skjutledare, Skjutledare