Tomtaträffen
Preliminär
Järnvägens BF
2025-12-13 · SBF 12/18 30 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 21 Open | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| Recurve | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Totalt | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 27 | 1 | 3 | 6 | 6 | 81 |
Väder eller belysning
Inomhus 18m, bra ljus.
Personal
Anders Fredriksson
Domare, Tävlingsledare
Emil Arnesson
Domare, Resultatansvarig, Sekretariat
Erik Sjödin
Skjutledare
Fredrik Rudin
Domare
Jesper Markussen
Domare, Sekretariat
Michael Fleig
Domare