Inomhus-SM Preliminär
Bollnäs BK
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2026-03-28
- Slutdatum
- 2026-03-29
Participants – Kval
| Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 42 | 17 | 21 | 6 | 25 | 2 | 113 |
| Compound | 24 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 63 |
| Longbow | 20 | 12 | 10 | 5 | 16 | 7 | 70 |
| Recurve | 43 | 28 | 13 | 5 | 13 | 2 | 104 |
| Traditional | 10 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 40 |
| Totalt | 139 | 79 | 68 | 25 | 68 | 11 | 390 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 88 |
| BW | Barebow Women | 25 |
| B50M | Barebow 50 Men | 21 |
| B50W | Barebow 50 Women | 6 |
| B60M | Barebow 60 Men | 25 |
| B60W | Barebow 60 Women | 2 |
| CM | Compound Men | 43 |
| CW | Compound Women | 20 |
| C50M | Compound 50 Men | 12 |
| C50W | Compound 50 Women | 5 |
| C60M | Compound 60 Men | 7 |
| LM | Longbow Men | 46 |
| LW | Longbow Women | 24 |
| L50M | Longbow 50 Men | 10 |
| L50W | Longbow 50 Women | 5 |
| L60M | Longbow 60 Men | 16 |
| L60W | Longbow 60 Women | 7 |
| RM | Recurve Men | 69 |
| RW | Recurve Women | 35 |
| R50M | Recurve 50 Men | 13 |
| R50W | Recurve 50 Women | 5 |
| R60M | Recurve 60 Men | 13 |
| R60W | Recurve 60 Women | 2 |
| TM | Traditional Men | 29 |
| TW | Traditional Women | 11 |
| T50M | Traditional 50 Men | 12 |
| T50W | Traditional 50 Women | 4 |
| T60M | Traditional 60 Men | 7 |
| Totalt | 562 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Antman Robert |
| Domare | Fredriksson Henrik |
| Domare | Johansson Kaislaniemi Heidi |
| Domare | Mämmelä Raimo Taisto Antero |
| Domare | Welander Jan |
| Domare | Åkerlund Markus |
| Domare | Åsentorp Håkan |
| Huvuddomare | Antman Viola |
| Resultatansvarig | Larsson Fredrik |
| Resultatansvarig | Malm David |
| Resultatansvarig | Åsentorp Håkan |
| Skjutledare | Hed Anders |
| Skjutledare | Ingeroth Mikael |
| Speaker | Gullros Johanna |
| Teknisktombud | Gunnars PeO |
| Tävlingsledare | Rolf Volungholen |