Solgläntan
Linköpings SKF
2026-05-30 · SBF 70/50
Deltagare โ Kval
| Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Recurve | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 36 |
Deltagare โ Finaler
B
Barebow
10
B50M
Barebow 50 Men
3
BU15W
Barebow Under 15 Women
1
BU18
Barebow Under 18
3
BU13
Barrow U13
2
C
Compound
4
R
Recurve
5
R50W
Recurve 50 Women
3
RU13
Recurve U13
1
RU15W
Recurve Under 15 Women
1
RU18M
Recurve Under 18 Men
1
TM
Traditional Men
2
Totalt
36
Personal
Larsson Fredrik
Domare, Resultatansvarig
Norrman Emil
Domare
Vestlund Christian
Huvuddomare