Solskenspilen
Hässleholms BSK
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-05-23
- Slutdatum
- 2026-05-23
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 18 Men | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Compound | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Recurve | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 28 |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Andersson Kayh |
| Domare | Pålsson Christer |
| Huvuddomare | Rappu Joacim |
| Resultatansvarig | Rappu Joacim |
| Skjutledare | Pålsson Christer |
| Tävlingsledare | Rappu Joacim |