Solskenspilen
Hässleholms BSK
2026-05-23 · SBF 70/50
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 18 Men | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Compound | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Longbow | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| Recurve | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 28 |
Personal
Andersson Kayh
Domare
Pålsson Christer
Domare, Skjutledare
Rappu Joacim
Huvuddomare, Resultatansvarig, Tävlingsledare