JSM tavla
Lindome BK
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-07-09
- Slutdatum
- 2026-07-10
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 4 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 3 | 6 | 51 |
| Compound | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Recurve | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 57 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Totalt | 6 | 6 | 16 | 13 | 20 | 29 | 21 | 17 | 128 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BU15M | Barebow Under 15 Men | 11 |
| BU15W | Barebow Under 15 Women | 6 |
| BU18M | Barebow Under 18 Men | 7 |
| BU18W | Barebow Under 18 Women | 12 |
| BU21M | Barebow Under 21 Men | 3 |
| BU21W | Barebow Under 21 Women | 6 |
| CU18M | Compound Under 18 Men | 5 |
| CU18W | Compound Under 18 Women | 5 |
| CU21M | Compound Under 21 Men | 4 |
| LU18M | Longbow Under 18 Men | 1 |
| RU15M | Recurve Under 15 Men | 4 |
| RU15W | Recurve Under 15 Women | 6 |
| RU18M | Recurve Under 18 Men | 7 |
| RU18W | Recurve Under 18 Women | 12 |
| RU21M | Recurve Under 21 Men | 12 |
| RU21W | Recurve Under 21 Women | 11 |
| TU21M | Traditional Under 21 Men | 2 |
| Totalt | 114 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Ahnstedt Jonas |
| Domare | Hedén Jakob |
| Domare | Jansson Peter |
| Domare | Johansson Kaislaniemi Heidi |
| Domare | Jonsson Kennet |
| Domare | Kraft Emilia |
| Domare | Kraft Mari |
| Domare | Nordström Olof |
| Huvuddomare | Hedenvang Kevin |
| Resultatansvarig | Henriksson Erika |
| Sekretariat | Bjerendal Camilla |
| Sekretariat | Henriksson Erika |
| Skjutledare | Dymén Fredrik |
| Skjutledare | Hedén Jakob |
| Skjutledare | Nyman Elin |
| Teknisktombud | Lindeberg Tony |
| Tävlingsjury | Svensson Elisabeth |
| Tävlingsledare | Henriksson Peter |
Förbundets tilldelningar
| Roll | Namn |
|---|---|
| Huvuddomare | Hedenvang Kevin |
| Teknisktombud | Lindeberg Tony |