Vaggerydsjakten
BSK Vaggeryd
2026-05-03 · 3D
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| Compound | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 19 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Recurve | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Traditional | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| Totalt | 1 | 1 | 5 | 33 | 14 | 1 | 23 | 1 | 79 |
Personal
Kursten Mårten
Domare, Resultatansvarig
Törnberg Fredrik
Huvuddomare