TAIF Våren 2 Slutlig
Timrå AIF
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2026-03-25
- Slutdatum
- 2026-03-25
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Recurve | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 31 |
Beskrivning
Inomhustävling i vår egen skjuthall.
omgång 1 kl 18 med alla ungdomsklasser
Omgång 2 kl 19:30 med seniorer och veteraner
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Huvuddomare | Lundgren Susanne |
| Resultatansvarig | Nylander Robin |
| Skjutledare | Åkerlund Gullimar |