Vinterpilen
Trelleborgs Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2026-01-17
- Slutdatum
- 2026-01-17
Participants – Kval
| Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Compound | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Longbow | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Recurve | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Traditional | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 40 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| B | Barebow | 3 |
| BM | Barebow Men | 1 |
| BW | Barebow Women | 1 |
| B60M | Barebow 60 Men | 1 |
| C | Compound | 11 |
| CM | Compound Men | 9 |
| CW | Compound Women | 1 |
| C50M | Compound 50 Men | 1 |
| L | Longbow | 5 |
| LM | Longbow Men | 4 |
| LW | Longbow Women | 1 |
| R | Recurve | 14 |
| RM | Recurve Men | 8 |
| RW | Recurve Women | 2 |
| R50W | Recurve 50 Women | 1 |
| RU18M | Recurve Under 18 Men | 1 |
| RU18W | Recurve Under 18 Women | 2 |
| T | Traditional | 7 |
| TM | Traditional Men | 6 |
| TW | Traditional Women | 1 |
| Totalt | 80 | |
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Andersson Liselotte |
| Huvuddomare | Hedenvang Kevin |
| Sekretariat | Hedenvang Robin |