Förstapilen
Stockamöllans IF
2026-01-03 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare โ Kval
| Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| Compound | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Recurve | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Traditional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Totalt | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 42 |
Deltagare โ Finaler
BM
Barebow Men
10
CM
Compound Men
7
LM
Longbow Men
7
RM
Recurve Men
7
RW
Recurve Women
5
TM
Traditional Men
5
Totalt
41
Personal
Julia Wilhelmsson
Domare, Skjutledare
Jönsson Anders
Domare
Karl Möllerberg
Resultatansvarig, Sekretariat, Tävlingsledare
Liljedahl Joakim
Kafeteria
Patrik Wilhelmsson
Huvuddomare
Rohlin Pär
Kafeteria
Rosén Johan
Kafeteria