Kvarnstensträffen Slutlig
Stockamöllans IF
- Tävlingsrond
- SBF 900
- Startdatum
- 2026-05-31
- Slutdatum
- 2026-05-31
Deltagare – Kval
| Under 13 Men | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Compound | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Recurve | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Totalt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 21 |
Väder eller belysning
Soligt
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Hall Mattias |
| Domare | Möllerberg Karl |
| Kafeteria | Liljedahl Joakim |
| Kafeteria | Pettersson Stefan |
| Kafeteria | Wilhelmsson Patrik |
| Resultatansvarig | Möllerberg Karl |
| Sekretariat | Möllerberg Karl |
| Tävlingsledare | Möllerberg Karl |