Sågverksträffen Preliminär
IF Karlsvik
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-08-08
- Slutdatum
- 2026-08-08
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Men | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Recurve | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Totalt | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 23 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| CM | Compound Men | 4 |
| RM | Recurve Men | 4 |
| R60M | Recurve 60 Men | 3 |
| RU13W | Recurve Under 13 Women | 2 |
| RU15M | Recurve Under 15 Men | 4 |
| Totalt | 17 | |
Väder eller belysning
Strålande sol och 19 grader.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Gissberg Andreas |
| Ansvarig för fält | Persson Sven |
| Ansvarig för fält | Vesslegård Kjell |
| Domare | Nilsson Therése |
| Domare | Persson Sven |
| Kafeteria | Rammus Christian |
| Resultatansvarig | Nilsson Cecilia |
| Sekretariat | Nilsson Cecilia |
| Skjutledare | Bergner Greger |
| Skjutledare | Gissberg Andreas |
| Tävlingsledare | Nilsson Therése |