SM tavla Slutlig
BK Friskyttarna
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-07-18
- Slutdatum
- 2026-07-19
Deltagare – Kval
| Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | 60+ Women | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 24 | 13 | 9 | 2 | 13 | 0 | 61 |
| Compound | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| Longbow | 11 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 29 |
| Recurve | 38 | 14 | 11 | 4 | 9 | 2 | 78 |
| Traditional | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Totalt | 109 | 41 | 29 | 9 | 31 | 5 | 224 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 24 |
| BW | Barebow Women | 13 |
| B50M | Barebow 50 Men | 9 |
| B50W | Barebow 50 Women | 2 |
| B60M | Barebow 60 Men | 13 |
| CM | Compound Men | 24 |
| CW | Compound Women | 7 |
| C50M | Compound 50 Men | 3 |
| C50W | Compound 50 Women | 2 |
| LM | Longbow Men | 11 |
| LW | Longbow Women | 5 |
| L50W | Longbow 50 Women | 1 |
| L60M | Longbow 60 Men | 9 |
| L60W | Longbow 60 Women | 3 |
| RM | Recurve Men | 38 |
| RW | Recurve Women | 14 |
| R50M | Recurve 50 Men | 11 |
| R50W | Recurve 50 Women | 4 |
| R60M | Recurve 60 Men | 9 |
| R60W | Recurve 60 Women | 2 |
| TM | Traditional Men | 12 |
| TW | Traditional Women | 2 |
| T50M | Traditional 50 Men | 6 |
| Totalt | 224 | |
Väder eller belysning
På Lördagen soligt och ganska varm till en början. Efter paus drog regn och åska in. Kändes som att vi hade alla sorters väder utom snö, på Lördagen. Söndagen bjöd på lite regn under början av finalerna, sedan var det mulet och kallt under resten av dagen.
Beskrivning
Skyttarna kunde skjuta hela första kvalomgången, sedan togs beslut efter cirka 1 timmes paus att avbryta kvalomgång 2 efter 6 pilar. För att istället försöka att genomföra lagtävlingen, vilken genomfördes under eftermiddagen/kvällen.
Här är de som var funktionärer under tävlingen:
Tekniskt Ombud:
PeO Gunnars (utsedd av SBF)
Tävlingsledare:
Magnus Rydén, Berryl Arvehell (biträdande)
Invigningstalare
Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande
Sångare (Sveriges nationalsång)
Ebba Johansson
Sekretariat:
Christoffer Ottosson (utsedd av SBF), Erik Larsson - tävlingskassör, Mikael Hamström, Stefan Hansson Wikh, Pii Hamström, Renée Modigh
Domare:
Nellie Johansson (utsedd av SBF), Bo Boström, Mjölby BS, Conny Boström, Mjölby BS, Dagmar van Gerwen. Motala BSK, Elisabeth Svensson, Mjölby BS, Jessica Larsson, SBF,
Lars Andersson, Finspångs BSK
Under lagtävlingen dessutom:
Ola Apelqvist, Katrineholm, Erik Lönnkvist, Stallarholmen, Acke Sandved, Satserup, Maria Silver, Satserup, Rolf Volungholen, Bollnäs
Skjutledare:
Berryl Arvehell, Henrik Skyllerstedt, Yrsa Lifvergren, IkK Österviking
Material, bana, support:
Anders Norr, Bengt Holmstrand, Berryl Arvehell, Bo Nygren,Charlotta Andersson,Christer Karlgren, Elias Rosenqvist,Elin Andersson, Ellen Friberg, Elsa Pergelius, Erik Larsson,
Johan Knaggård, Lars Friberg, Magnus Rydén, Marcus Bergman, Marcus Josefsson, Petter Kornebäck, Renée Modigh, Torbjörn Isaksson
Servering:
Anna van Alphen, Caroline Bol, Catharina Johansson, Cecilia Annander, Ebba Klemming Kornebäck, Harriet Arvehell, Johan Nyberg, Madelene Annander, Magdalena Rydén,
Marcus Bergman, Michael Wide, Susanna Klemming
Sjukvård:
Bo Nygren, Charlotta Andersson
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Arvehell Berryl |
| Ansvarig för fält | Isaksson Torbjörn |
| Ansvarig för fält | Larsson Erik |
| Domare | Andersson Lars |
| Domare | Apelkvist Ola |
| Domare | Boström Bo |
| Domare | Boström Conny |
| Domare | Larsson Jessica |
| Domare | Lönnkvist Erik |
| Domare | Sandved Arne |
| Domare | Silwer Maria |
| Domare | Svensson Elisabeth |
| Domare | Volungholen Rolf |
| Huvuddomare | Johansson Nellie |
| Kafeteria | Arvehell Harriet |
| Kafeteria | Bergman Marcus |
| Kafeteria | Johansson Catharina |
| Kafeteria | Klemming Kornebäck Ebba |
| Kafeteria | Klemming Susanna |
| Kafeteria | Rydén Magdalena |
| Kafeteria | Van Alphen De Veer Anna |
| Resultatansvarig | Ottosson Christoffer |
| Sekretariat | Hamström Anna |
| Sekretariat | Hamström Mikael |
| Sekretariat | Hansson Wikh Stefan |
| Sekretariat | Larsson Erik |
| Sekretariat | Modig Renee |
| Skjutledare | Arvehell Berryl |
| Skjutledare | Lifvergren Yrsa |
| Skjutledare | Skyllerstedt Henrik |
| Teknisktombud | Gunnars PeO |
| Tävlingsledare | Rydén Magnus |
Förbundets tilldelningar
| Roll | Namn |
|---|---|
| Huvuddomare | Johansson Nellie |
| Resultatansvarig | Ottosson Christoffer |
| Teknisktombud | Gunnars PeO |