Munktellträffen
Slutlig
Eskilstuna BS
2026-11-07 · SBF 12/18 60 pil
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 8 | 56 |
| Compound | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Longbow | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Recurve | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Totalt | 4 | 3 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 45 | 14 | 4 | 14 | 118 |
Personal
Enerbranth Fredrik
Skjutledare
Gyllhag Jane
Domare
Håkansson Per
Domare
Höglund Lena
Domare
Martinsson Emma
Sekretariat
Mattsson Katja
Sekretariat
Stolpe Patric
Domare