Tellusjakten
Strängnäs BSK
2026-04-26 · 3D
Deltagare โ Kval
| Under 13 Women | Men | Women | 50+ Men | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 |
| Compound | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Longbow | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Recurve | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Traditional | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Totalt | 1 | 24 | 5 | 5 | 11 | 46 |
Deltagare โ Finaler
B50M
Barebow 50+ Men
5
B60M
Barebow 60+ Men
8
BM
Barebow Men
4
BU13W
Barebow Under 13 Women
1
C60M
Compound 60+ Men
1
CM
Compound Men
7
L60M
Longbow 60+ Men
2
LM
Longbow Men
6
LW
Longbow Women
3
RM
Recurve Men
4
TM
Traditional Men
3
TW
Traditional Women
2
Totalt
46