Strängasläppet Preliminär
Skövde BSK
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2026-03-14
- Slutdatum
- 2026-03-14
Participants – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Recurve | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Totalt | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 43 |
Väder eller belysning
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tävlingsledare | Johansson Mikael |