RC-Pilen Slutlig
Järnvägens BF
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-05-23
- Slutdatum
- 2026-05-23
- Antal mål
- 28
Participants – Kval
| Under 13 Men | Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Under 21 Men | Under 21 Women | Men | Women | 50+ Men | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Recurve | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39 |
| Totalt | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 32 | 11 | 1 | 1 | 9 | 96 |
Participants – Finaler
| Final | Beskrivning | |
|---|---|---|
| B60 | Barebow 60 | 5 |
| BE | Barebow Elit | 19 |
| BU15 | Barebow U15 | 4 |
| BU18 | Barebow U18 | 5 |
| CE | Compound Elit | 19 |
| R50 | Recurve 50 | 5 |
| RE | Recurve Elit | 23 |
| RU15 | Recurve U15 | 5 |
| Totalt | 85 | |
Väder eller belysning
+22°C, Klart till halvklart. Hög pollenhalt.
Beskrivning
Taveltävling. Finaler för klasserna Compound Elit, Recurve Elit, Barebow Elit, R50, B60, BU18, RU15, BU15.
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Ansvarig för fält | Fredriksson Anders |
| Domare | Andersson Fredrik |
| Domare | Fleig Michael |
| Domare | Johnson Hector |
| Domare | Wenneberg Mathias |
| Domare | Åkerström Wenneberg Linda |
| Huvuddomare | Rudin Fredrik |
| Kafeteria | Holst Norgren Jennifer |
| Resultatansvarig | Arnesson Emil |
| Sekretariat | Arnesson Emil |
| Sekretariat | Markussen Jesper |
| Sekretariat | Sjödin Erik |
| Skjutledare | Reinwalds Marcus |
| Speaker | Lovén Samuel |
| Tävlingsjury | Anna Asplund |
| Tävlingsjury | Bosse Palm |
| Tävlingsjury | Petra Rohlin |
| Tävlingsledare | Fredriksson Anders |