Kvällsträffen 61
Kungsängens Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 30 pil
- Startdatum
- 2026-10-07
- Slutdatum
- 2026-10-07
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Men | Under 15 Women | Under 18 Men | Under 18 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Recurve | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 26 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | Deltagare |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 2 |
| B60M | Barebow 60 Men | 3 |
| BU15M | Barebow Under 15 Men | 1 |
| BU15W | Barebow Under 15 Women | 2 |
| CM | Compound Men | 3 |
| CU18M | Compound Under 18 Men | 1 |
| LM | Longbow Men | 3 |
| RM | Recurve Men | 3 |
| RW | Recurve Women | 1 |
| RU15W | Recurve Under 15 Women | 2 |
| RU18W | Recurve Under 18 Women | 3 |
| TM | Traditional Men | 1 |
| Totalt | 25 | |
Deltagare – Lagresultat
| Klass | Beskrivning | Lagresultat |
|---|---|---|
| LU15B | Lag Under 15 Barebow | 1 |
| LU15R | Lag Under 15 Recurve | 1 |
| LU18R | Lag Under 18 Recurve | 1 |
| Totalt | 3 | |