Aspvikspilen 5
Kungsängens Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 12/18 60 pil
- Startdatum
- 2026-10-24
- Slutdatum
- 2026-10-24
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Women | Men | Women | 50+ Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Longbow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Recurve | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Traditional | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 24 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | Deltagare |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 6 |
| B60M | Barebow 60 Men | 3 |
| BU15W | Barebow Under 15 Women | 2 |
| CM | Compound Men | 4 |
| C50W | Compound 50 Women | 1 |
| LW | Longbow Women | 1 |
| RM | Recurve Men | 3 |
| RU18W | Recurve Under 18 Women | 1 |
| TM | Traditional Men | 2 |
| Totalt | 23 | |
Deltagare – Lagresultat
| Klass | Beskrivning | Lagresultat |
|---|---|---|
| LSB | Lag Senior Barebow | 1 |
| LU15B | Lag Under 15 Barebow | 1 |
| Totalt | 2 | |