Väsbyträffen 2026 Slutlig
Upplands Väsby Bågskytteklubb
- Tävlingsrond
- SBF 70/50
- Startdatum
- 2026-08-30
- Slutdatum
- 2026-08-30
- Antal mål
- 13
Deltagare – Kval
| Under 13 Women | Under 15 Women | Under 18 Women | Men | Women | 60+ Men | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barebow | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Compound | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Recurve | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| Totalt | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | 25 |
Deltagare – Finaler
| Final | Beskrivning | Deltagare |
|---|---|---|
| BM | Barebow Men | 3 |
| B60M | Barebow 60 Men | 3 |
| BU15W | Barebow Under 15 Women | 1 |
| CM | Compound Men | 4 |
| CW | Compound Women | 2 |
| Fin-B40m | Final Barebow 40m | 3 |
| Fin-B50m | Final Barebow 50m | 3 |
| Fin-C50m | Final Compound 50m | 6 |
| Fin-R50m | Final Recurve 50m | 5 |
| Fin-R60m | Final Recurve 60m | 1 |
| Fin-R70m | Final Recurve 70m | 4 |
| RM | Recurve Men | 2 |
| RW | Recurve Women | 2 |
| R60M | Recurve 60 Men | 5 |
| RU15W | Recurve Under 15 Women | 1 |
| RU18W | Recurve Under 18 Women | 1 |
| Totalt | 46 | |
Väder eller belysning
Mulet, svag vind, ca 18 grader
Personal
| Roll | Namn |
|---|---|
| Domare | Eriksson Mikael |
| Huvuddomare | Karlsson Lotta |
| Resultatansvarig | Sentell Ken |
| Sekretariat | Hellsing Agnieszka |
| Skjutledare | Schröder Roger |
| Tävlingsledare | Schröder Roger |